ビューティープロキャット 猫下部尿路の健康維持 低脂肪 1歳から 1.4kg(280g×5袋)成猫用 お一人様9点限り 関東当日便
販売店:チャーム
販売価格
1,049
円(税込)
たまるdポイント9(通常)
※たまるdポイントは通常ポイントです。
※たまるdポイントはポイント支払を除く商品代金(税抜)の1%です。
dカードでお支払ならポイント3倍
- 商品情報
- レビュー
ビューティープロキャット 猫下部尿路の健康維持 低脂肪 1歳から 1.4kg(280g×5袋)成猫用 お一人様9点限り 関東当日便
メーカー:日本ペットフード株式会社
品番:117237 BCFL-11
※生後1歳未満の幼猫には与えないでください。
※本品は、病気の治療を目的とした療法食ではありません。
※猫下部尿路疾患(FLUTD)の疑いもしくは発病されている場合は、獣医師にご相談ください。
メーカー:日本ペットフード株式会社
品番:117237 BCFL-11
賞味期限:2021/05/31
※生後1歳未満の幼猫には与えないでください。
※本品は、病気の治療を目的とした療法食ではありません。
※猫下部尿路疾患(FLUTD)の疑いもしくは発病されている場合は、獣医師にご相談ください。
室内猫のために、「毛艶と皮膚の美しさ」「腸内環境」「ストレス」への配慮をした総合栄養食!
ビューティープロ キャット 猫下部尿路の健康維持 低脂肪 1歳から 1.4kg(280g×5パック) | |
---|---|
対象 | 猫 |
タイプ | ドライフード |
機能 | 総合栄養食 |
ライフステージ | 成猫(1歳から) |
特長 | ●おいしさとたんぱく質量を維持し、脂肪分を約20%カットしました(ビューティープロ キャット 成猫用比)。 ●マグネシウムを0.075%(標準値)に調整し、ストルバイト尿石に配慮。さらにメチオニンを強化しました(ビューティープロ キャット 成猫用比約20%アップ)。 ●猫下部尿路の健康維持を考えた配合設計。ミネラルバランスを調整することにより、尿pHをコントロールします。 ●この商品は、ペットフード公正取引協議会の定める分析試験の結果、総合栄養食の基準を満たすことが証明されています。 ●AAFCO(米国飼料検査官協会)の定める栄養基準に適合。日本で暮らす愛猫に最適な栄養バランスをご提供します。 ●着色料不使用、食べやすいハート型です。 |
内容量 | 1.4kg(280g×5パック) |
原材料 | 穀類(トウモロコシ、コーングルテンミール、パン粉、小麦粉)、肉類(牛肉粉、チキンミール)、タピオカα化でん粉、油脂類(植物性油脂、動物性油脂)、魚介類(フィッシュパウダー、マリンコラーゲン)、オリゴ糖、L‐カルニチン、GABA、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、銅、亜鉛、ヨウ素)、pH調整剤、酵母細胞壁(食物繊維源)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D、E、K、ニコチン酸、パントテン酸、葉酸、コリン)、アミノ酸類(タウリン、トリプトファン、メチオニン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物)、ヒアルロン酸 |
保証成分 | たんぱく質:35.0%以上、脂質:8.1%以上、粗繊維:5.5%以下、灰分:9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム:0.9%以上、リン:0.7%以上、マグネシウム:標準値0.075%、リノール酸:1.0%以上、ビタミンA:550IU/100g以上、ビタミンE:50.0IU/100g以上、ビタミンB1:0.6mg/100g以上、ビタミンB2:0.5mg/100g以上、ビタミンB6:0.5mg/100g以上 |
カロリー | 340kcal/100g |
原産国 | 日本 |
保存方法 | ●直射日光を避け、涼しく乾燥した場所に保管してください。 ●開封後はお早めにお与えください。 |
注意 | ※本品は成猫用です。対象以外の猫には与えないでください。 ※天然素材パウダーをコーティングしていますので、粒の表面が黒く見えることがありますが、品質には問題ありません。 ※無着色ですので、使用する原料により商品の色調に若干の違いが生じることがあります。 |
muryotassei_900_999 bcc_1ftdc _neko f7k_pu5_nihcat 猫フード キャットフード 日本ペットフード ビューティープロ キャット 猫下部尿路の健康維持 低脂肪 1歳から 1.4kg フィッシュ味 国産 小分け 20130411 YO 5HSZSPgR jrucrhbf_nkfd TlVPVasQ japanpet1405 4902112043240tal bnr_beauty_cat_kabuteisei カリカリ ビューティプロ opa2_choku