【9/11より価格改定対象品】bibigo 冷凍韓食お試しミニセット(王マンドゥ2種類も小さめサイズ!) 送料無料 餃子 キムチ
販売価格
2,999
円
(税込)
送料込み
- 出荷目安:
- 注文後、3営業日以内発送
たまるdポイント(通常)
27
※たまるdポイントはポイント支払を除く商品代金(税抜)の1%です。
dカードでお支払ならポイント3倍
- 商品情報
- レビュー









商品名 | bibigo 王マンドゥ(王餃子) 肉&野菜 |
---|---|
内容量 | 350g |
原材料 | 野菜(にら、キャベツ、玉ねぎ、ねぎ、にんにく)、豚肉、豆腐、はるさめ、粒状大豆たん白、シーズニング、牛肉ダシの素、砂糖、食塩、こしょう、生姜粉、皮(小麦粉、小麦グルテン、食塩、大豆油)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料、(一部に小麦、乳成分、大豆、豚肉、牛肉を含む) |
賞味期限 | 枠外右上に記載 |
保存方法 | 冷凍保管(-18℃以下) |
JANコード | 8801007837277 |
容器(材質) | プラ |
原産国 | 韓国 |
輸入者 | CJ FOODS JAPAN株式会社 東京都港区西新橋 |
栄養成分表示(1個35g当たり) | |
エネルギー(kcal) | 78kcal |
たんぱく質(g) | 3.0g |
脂質(g) | 4.3g |
炭水化物(g) | 6.8 |
食塩相当量(g) | 0.3g |
商品名 | bibigo 王マンドゥ(王餃子) キムチ |
---|---|
内容量 | 350g |
原材料 | 野菜(はくさい、キャベツ、ねぎ、にら、にんにく、大根、しょうが)、はくさいキムチ(はくさい、大根エキス、昆布エキス、その他)、豚肉、豆腐、粒状大豆たん白、はるさめ、小麦粉、牛肉だしの素、砂糖、キムチシーズニング、唐辛子、しょうゆ、こしょう、食塩、皮(小麦粉、小麦グルテン、食塩、大豆油)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、酸味料、乳化剤、香料、パプリカ色素、香辛料抽出物、(一部にえび・小麦・乳成分・牛肉・大豆・豚肉を含む) |
賞味期限 | 枠外右上に記載 |
保存方法 | 冷凍保存(-18℃以下) |
JANコード | 8801007837291 |
容器(材質) | プラ |
原産国 | 韓国 |
輸入者 | CJ FOODS JAPAN株式会社 東京都港区西新橋 |
栄養成分表示(1個35g当たり) | |
エネルギー(kcal) | 57kcal |
たんぱく質(g) | 2.5g |
脂質(g) | 1.7g |
炭水化物(g) | 7.7g |
食塩相当量(g) | 0.4g |
商品名 | bibigo 春雨&野菜 海苔巻き |
---|---|
内容量 | 400g |
原材料 | はるさめ、野菜(にんじん、にら、にんにく)、オイスターソース、のり、食塩、とうもろこしでん粉、砂糖、こしょう、衣(小麦粉、とうもろこしでん粉、とうもろこし粉、食塩、米粉、にんにく、こしょう)、揚げ油(パーム油、大豆油)/ベーキングパウダー、調味料(核酸)、(一部に小麦・えび・大豆を含む) |
賞味期限 | 枠外下部に記載 |
保存方法 | 冷凍保存(-18℃以下) |
JANコード | 8801007879079 |
容器(材質) | プラ |
原産国 | 韓国 |
輸入者 | CJ FOODS JAPAN株式会社 東京都港区西新橋 |
栄養成分表示(100g当たり) | |
エネルギー(kcal) | 199kcal |
たんぱく質(g) | 2.1g |
脂質(g) | 10.0g |
炭水化物(g) | 25.2g |
食塩相当量(g) | 0.9g |
商品名 | 冷凍キムチ 60g×5袋 |
---|---|
名称 | キムチ(刻み) |
内容量 | 60g×5袋 |
原材料 | 白菜、漬け原材料(魚醤(魚介類)、大根、赤唐辛子粉、糖類(砂糖、果糖)にんにく、長ねぎ、食塩、醸造酢、生姜、昆布エキス、酵母エキス、エビエキス)/ソルビトール、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)、pH調整剤 |
アレルギー表示対象物質 | えび、魚醤(魚介類) |
賞味期限 | 枠外左下に記載 |
保存方法 | 冷凍-18℃以下で保存してください。 |
JANコード | 4589897450823 |
原産国 | ベトナム |
輸入者 | 株式会社エバラCJフレッシュフーズ 東京都港区西新橋 |
栄養成分表示(1袋60g当たり) | |
エネルギー(kcal) | 37kcal |
たんぱく質(g) | 1.6g |
脂質(g) | 0.2g |
炭水化物(g) | 7.1g |
食塩相当量(g) | 1.4g |