【dショッピング限定】美酢(ミチョ)人気商品詰め合わせセット(希釈式ざくろ、レモン、パイナップル、いちご・ストレートパック200mL計6本・Beauty+マンゴー)送料無料
[在庫なし]
販売価格
5,501
円
(税込)
送料込み
- 出荷目安:
- 注文後、3営業日以内発送
たまるdポイント(通常)
50
※たまるdポイントはポイント支払を除く商品代金(税抜)の1%です。
dカードでお支払ならポイント3倍
- 商品情報
- レビュー









商品名 | 美酢(ミチョ) ざくろ 900ml |
---|---|
内容量 | 900ml |
原材料 | フラクトオリゴ糖、ざくろ酢、ざくろ濃縮果汁/酸味料、香料、甘味料(ステビア抽出物) |
賞味期限 | ボトルネック部分に記載 |
保存方法 | 直射日光及び高温多湿の場所を避けて保存してください。 |
JANコード | 8801007557700 |
容器(材質) | プラスチック |
輸入者 | CJ FOODS JAPAN株式会社 東京都港区西新橋 |
お召し上がり方法 | お好みに合わせて水、炭酸、牛乳などと割ってお召し上がりください。 |
栄養成分表示(コップ1杯分50ml当たり)(200ml/1杯、4倍希釈時) | |
エネルギー(kcal) | 61kcal |
たんぱく質(g) | 0.1g |
脂質(g) | 0g |
炭水化物(g) | 15.2g |
食塩相当量(g) | 0g |
商品名 | 美酢(ミチョ) レモン 900mL |
---|---|
名称 | 調味酢 |
内容量 | 900mL |
原材料 | フラクトオリゴ糖、果実酢(りんご果汁、ぶどう果汁)、レモン濃縮果汁/酸味料、香料、ビタミンC、甘味料(ステビア抽出物)、(一部にオレンジ・りんごを含む)フラクトオリゴ糖、果実酢(りんご果汁、ぶどう果汁)、レモン濃縮果汁/酸味料、香料、ビタミンC、甘味料(ステビア抽出物)、(一部にオレンジ・りんごを含む) |
賞味期限 | ボトルネック部分に記載 |
保存方法 | 直射日光及び高温多湿の場所を避けて保存してください。 |
JANコード | 8801007944500 |
容器(材質) | プラスチック |
原産国 | 韓国 |
輸入者 | CJ FOODS JAPAN株式会社 東京都港区西新橋 |
飲用方法 | 水、炭酸水、牛乳などお好みのドリンクで美酢1:3を基準に割ってお召し上がりください。 |
アレルギー情報 | オレンジ、りんご |
栄養成分表示(コップ1杯分50mL当たり)(200mL/1杯、4倍希釈時) | |
エネルギー(kcal) | 80kcal |
たんぱく質(g) | 0.1g |
脂質(g) | 0g |
炭水化物(g) | 19.9g |
食塩相当量(g) | 0g |
商品名 | 美酢(ミチョ) パイナップル 900ml |
---|---|
名称 | 調味酢 |
内容量 | 900ml |
原材料 | フラクトオリゴ糖、果実酢(りんご果汁、ぶどう果汁)、パイナップル濃縮果汁/香料、酸味料、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(ステビア抽出物)、(一部にオレンジ、りんごを含む) |
賞味期限 | ボトルネック部分に記載 |
保存方法 | 直射日光及び高温多湿の場所を避けて保存してください。 |
JANコード | 8801007638539 |
容器(材質) | プラスチック |
原産国 | 韓国 |
輸入者 | CJ FOODS JAPAN株式会社 東京都港区西新橋 |
お召し上がり方法 | お好みに合わせて水、炭酸、牛乳などと割ってお召し上がりください。 |
アレルギー情報 | オレンジ・りんご |
栄養成分表示(コップ1杯分50ml当たり)(200ml/1杯、4倍希釈時) | |
エネルギー(kcal) | 62kcal |
たんぱく質(g) | 0.1g |
脂質(g) | 0g |
炭水化物(g) | 15.3g |
食塩相当量(g) | 0g |
商品名 | 美酢希釈式 いちご 900ml |
---|---|
内容量 | 900ml |
原材料 | フラクトオリゴ糖、果実酢(りんご果汁、ぶどう果汁)、いちご濃縮果汁、ジャスミン茶エキス / 酸味料、香料、甘味料(ステビア抽出物) |
賞味期限 | ボトルネック部分に記載 |
保存方法 | 直射日光及び高温多湿の場所を避けて保存してください。 |
JANコード | 8801007874487 |
容器(材質) | プラ |
原産国 | 韓国 |
輸入者 | CJ FOODS JAPAN株式会社 東京都港区西新橋 |
栄養成分表示(コップ1杯50ml当たり)(200ml/1杯、4倍希釈時) | |
エネルギー(kcal) | 73kcal |
たんぱく質(g) | 0.1g |
脂質(g) | 0.1g |
炭水化物(g) | 18.0g |
食塩相当量(g) | 0g |
商品名 | 美酢(ミチョ) いちご 900mL(新配合) |
---|---|
名称 | 調味酢 |
内容量 | 900mL |
原材料 | フラクトオリゴ糖、果実酢(りんご果汁、ぶどう果汁)、いちご濃縮果汁/酸味料、香料、ビタミンC、甘味料(ステビア抽出物) |
賞味期限 | ボトルネック部分に記載 |
保存方法 | 直射日光及び高温多湿の場所を避けて保存してください。 |
JANコード | 8801007874487 |
容器(材質) | ボトル/キャップ(プラ) |
原産国 | 韓国 |
輸入者 | CJ FOODS JAPAN株式会社 東京都港区西新橋 |
お召し上がり方法 | お好みに合わせて水、炭酸、牛乳などと割ってお召し上がりください。 |
アレルギー情報 | りんご |
栄養成分表示(コップ1杯分50mL当たり)(200mL/1杯、4倍希釈時) | |
エネルギー(kcal) | 71kcal |
たんぱく質(g) | 0g |
脂質(g) | 0g |
炭水化物(g) | 17.7g |
食塩相当量(g) | 0g |
商品名 | 美酢 いちご&ジャスミン 200ml |
---|---|
内容量 | 200ml |
原材料 | フラクトオリゴ糖、果実酢(りんご果汁、ぶどう果汁)、いちご果汁、ジャスミン茶エキス/クエン酸、香料、ビタミンC、甘味料(ステビア抽出物) |
賞味期限 | 容器上面に記載 |
保存方法 | 高温、直射日光、冷凍を避けて保存してください。 |
JANコード | 8801007768106 |
容器(材質) | 本体:紙/ストローの袋:プラ |
原産国 | 韓国 |
輸入者 | CJ FOODS JAPAN株式会社 東京都港区西新橋 |
栄養成分表示(1本200ml当たり) | |
エネルギー(kcal) | 87kcal |
たんぱく質(g) | 0.1g |
脂質(g) | 0g |
炭水化物(g) | 21.6g |
食塩相当量(g) | 0g |
ビタミンC | 100mg |
クエン酸 | 400mg |
商品名 | 美酢 アップル&カモミール 200ml |
---|---|
内容量 | 200ml |
原材料 | 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、りんご酢、りんご濃縮果汁、カモミールエキス/ビタミンC、香料、クエン酸 |
賞味期限 | 容器上面に記載 |
保存方法 | 高温・直射日光、冷凍を避けて保存してください。 |
JANコード | 4589897450946 |
容器(材質) | 本体:紙/ストローの袋:プラ |
製造所 | 株式会社えひめ飲料 茨城工場 茨城県常陸太田市岡田町2112 |
販売者 | CJ FOODS JAPAN株式会社 東京都港区西新橋 |
栄養成分表示(1本200ml当たり) | |
エネルギー(kcal) | 90kcal |
たんぱく質(g) | 0g |
脂質(g) | 0g |
炭水化物(g) | 22.6g |
食塩相当量(g) | 0g |
ビタミンC | 300mg |
クエン酸 | 400mg |
商品名 | 美酢 Beauty Plus+ (マンゴー) |
---|---|
内容量 | 400ml |
原材料 | 果実酢(りんご果汁、マンゴー果汁)、フラクトオリゴ糖、ぶどう糖、マンゴー濃縮果汁/ビタミンC、香料、酸味料、甘味料(ステビア抽出物) |
賞味期限 | キャップに記載 |
保存方法 | 直射日光及び高温多湿の場所を避け、保存してください。 |
JANコード | 8801007793870 |
容器(材質) | プラ |
原産国 | 韓国 |
輸入者 | CJ FOODS JAPAN株式会社 東京都港区西新橋 |
栄養成分表示(コップ1杯分50ml当たり)(200ml/1杯、4倍希釈時) | |
エネルギー(kcal) | 88kcal |
たんぱく質(g) | 0g |
脂質(g) | 0g |
炭水化物(g) | 21.9g |
食塩相当量(g) | 0g |
ビタミンC | 100~650mg |
※1日当たりの摂取目安量:1日50mlを目安にお召し上がりください。
※摂取方法:水等で薄めてお飲みください。
※摂取上の注意事項:本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。
1日の摂取目安量を守ってください。また、一度に多量に飲むと、体質によりお腹がゆるくなる場合があります。
※1日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分量が栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2,200kcal)に占める割合:ビタミンC 100?720%
※調理又は保存方法:開栓後は冷蔵保存し、お早めにお飲みください。
※本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。
